パートナーサイト
遺品整理、引越、かたづけ、リサイクル、なんでも頼める! キーパーズ
現代供養.COM
冠婚葬祭ネット
スポンサードリンク
お問い合わせ
PR
オンライン状況
28 人のユーザが現在オンラインです。 (7 人のユーザが 葬の部 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 28

もっと...
ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
冠婚葬祭ネット---
 
遺骨からダイヤモンド

年齢早見表(2007年)

西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢 西暦 年号 年齢
1906 39 101 1940 15 67 1974 49 33
1907 40 100 1941 16 66 1975 50 32
1908 41 99 1942 17 65 1976 51 31
1909 42 98 1943 18 64 1977 52 30
1910 43 97 1944 19 63 1978 53 29
1911 44 96 1945 20 62 1979 54 28
1912 明治45
大正元
95 1946 21 61 1980 55 27
1913 2 94 1947 22 60 1981 56 26
1914 3 93 1948 23 59 1982 57 25
1915 4 92 1949 24 58 1983 58 24
1916 5 91 1950 25 57 1984 59 23
1917 6 90 1951 26 56 1985 60 22
1918 7 89 1952 27 55 1986 61 21
1919 8 88 1953 28 54 1987 62 20
1920 9 87 1954 29 53 1988 63 19
1921 大正10 86 1955 昭和30 52 1989 昭和64
平成元
18
1922 11 85 1956 31 51 1990 2 17
1923 12 84 1957 32 50 1991 3 16
1924 13 83 1958 33 49 1992 4 15
1925 14 82 1959 34 48 1993 5 14
1926 大正15
昭和元
81 1960 35 47 1994 6 13
1927 2 80 1961 36 46 1995 7 12
1928 3 79 1962 37 45 1996 8 11
1929 4 78 1963 38 44 1997 9 10
1930 5 77 1964 39 43 1998 10 9
1931 6 76 1965 40 42 1999 11 8
1932 7 75 1966 41 41 2000 12 7
1933 8 74 1967 42 40 2001 13 6
1934 9 73 1968 43 39 2002 14 5
1935 10 72 1969 44 38 2003 15 4
1936 11 71 1970 45 37 2004 16 3
1937 12 70 1971 46 36 2005 17 2
1939 昭和14 68 1973 昭和48 34 2007 平成19 0
年齢は誕生日以後の満年齢です。誕生日までの年齢は上記年齢より1を引いて下さい。
誕生日迄の年齢数は、上記年齢より 1を引いて下さい。
数え年の年齢数は、上記年齢に 1をたして下さい。